Ветеринарная академия | жм Дербышки |
8.30 | 9.00 |
9.20 | 9.50 |
ОТСТОЙ | |
15.00 | 15.30 |
39-й квартал | СО Крутушка |
6.00 | 7.00 |
8.00 | 9.00 |
10.06 | 11.00 |
ОТСТОЙ | |
15.20 | 16.20 |
17.20 | 18.20 |
КДК им.Ленина | Дальние сады |
6.00 | |
6.00 | 6.45 |
6.30 | 7.15 |
7.00 | 7.45 |
7.30 | 8.15 |
8.00 | 8.45 |
8.30 | 9.15 |
9.00 | 9.45 |
9.30 | 10.15 |
10.30 | 11.15 |
11.00 | 11.45 |
11.30 | 12.15 |
12.00 | 12.45 |
12.30 | 13.15 |
13.00 | 13.45 |
13.30 | 14.15 |
14.00 | 14.45 |
14.30 | 15.15 |
15.00 | 15.45 |
15.30 | 16.15 |
16.00 | 16.45 |
16.30 | 17.15 |
17.00 | 17.45 |
17.30 | 18.15 |
18.00 | 18.45 |
18.30 | 19.15 |
19.00 | 19.45 |
Горьковское шоссе | СО Текстильщик |
6.00 | 7.00 |
7.00 | 8.00 |
8.00 | 9.00 |
9.00 | 10.00 |
11.00 | 12.00 |
12.00 | 13.00 |
13.00 | 14.00 |
14.00 | 15.00 |
15.00 | 16.00 |
16.00 | 17.00 |
17.00 | 18.00 |
18.00 | 19.00 |
Кафе «Полет» | СНТ «Заречье» |
7.30 | 8.30 |
16.00 | 17.00 |
Ст.метро Проспект Победы | Жиркомбинат |
6.10 | 6.40 |
7.20 | 7.50 |
8.40 | 9.10 |
9.50 | 10.20 |
11.00 | 11.30 |
ОТСТОЙ | |
15.30 | 16.00 |
16.40 | 17.10 |
17.50 | 18.20 |
Веиеринарная академия | жм Дербышки |
7.45 | 8.15 |
8.45 | 9.15 |
ОТСТОЙ | |
15.50 | 16.20 |
16.50 | 17.20 |
39-й квартал | СО Крутушка |
6.00 | 7.00 |
8.00 | 9.00 |
10.06 | 11.00 |
ОТСТОЙ | |
15.20 | 16.20 |
17.20 | 18.20 |
39-й квартал | СО Крутушка |
8.00 | 9.00 |
10.06 | 11.00 |
ОТСТОЙ | |
15.20 | 16.20 |
17.20 | 18.20 |
КДК им.Ленина | Дальние сады |
6.00 | |
6.00 | 6.40 |
6.16 | 6.56 |
6.32 | 7.12 |
6.48 | 7.28 |
7.04 | 7.44 |
7.20 | 8.00 |
7.36 | 8.16 |
7.52 | 8.32 |
8.08 | 8.48 |
8.24 | 9.04 |
8.40 | 9.20 |
8.56 | 9.36 |
9.12 | 9.52 |
9.42 | 10.22 |
10.07 | 10.47 |
10.32 | 11.12 |
10.52 | 11.32 |
11.08 | 11.49 |
11.25 | 12.05 |
11.41 | 12.21 |
11.57 | 12.37 |
12.13 | 12.53 |
12.29 | 13.09 |
12.45 | 13.25 |
13.01 | 13.41 |
13.17 | 13.57 |
13.33 | 14.13 |
13.49 | 14.29 |
14.05 | 14.45 |
14.21 | 15.01 |
14.37 | 15.17 |
14.53 | 15.33 |
15.09 | 15.49 |
15.26 | 16.06 |
15.43 | 16.23 |
16.00 | 16.40 |
16.17 | 16.57 |
16.35 | 17.15 |
16.51 | 17.31 |
17.07 | 17.47 |
17.23 | 18.03 |
17.39 | 18.19 |
17.55 | 18.35 |
18.27 | 19.07 |
19.02 | 19.45 |
КДК им.Ленина | Дальние сады |
6.00 | 6.40 |
6.32 | 7.12 |
7.04 | 7.44 |
7.20 | 8.00 |
7.36 | 8.16 |
7.52 | 8.32 |
8.08 | 8.48 |
8.24 | 9.04 |
8.40 | 9.20 |
8.56 | 9.36 |
9.12 | 9.52 |
9.42 | 10.22 |
10.07 | 10.47 |
10.32 | 11.12 |
10.52 | 11.32 |
11.08 | 11.49 |
11.25 | 12.05 |
11.41 | 12.21 |
11.57 | 12.37 |
12.13 | 12.53 |
12.29 | 13.09 |
12.45 | 13.25 |
13.01 | 13.41 |
13.17 | 13.57 |
13.33 | 14.13 |
13.49 | 14.29 |
14.05 | 14.45 |
14.21 | 15.01 |
14.37 | 15.17 |
14.53 | 15.33 |
15.09 | 15.49 |
15.26 | 16.06 |
15.43 | 16.23 |
16.00 | 16.40 |
16.17 | 16.57 |
16.35 | 17.15 |
16.51 | 17.31 |
17.07 | 17.47 |
17.23 | 18.03 |
17.39 | 18.19 |
17.55 | 18.35 |
18.11 | 18.51 |
18.27 | 19.07 |
18.43 | 19.23 |
19.02 | 19.45 |
Горьковское шоссе | СО Текстильщик |
6.00 | 7.00 |
7.00 | 8.00 |
8.00 | 9.00 |
9.00 | 10.00 |
11.00 | 12.00 |
12.00 | 13.00 |
13.00 | 14.00 |
14.00 | 15.00 |
15.00 | 16.00 |
16.00 | 17.00 |
17.00 | 18.00 |
18.00 | 19.00 |
Кафе «Полет» | СНТ «Заречье» |
7.00 заезд в СНТ Шумелка | 7.45 |
8.30 | 9.15 |
10.00 | 12.45 |
ОТСТОЙ | |
13.30 | 14.15 |
15.00 заезд в СНТ Шумелка | 16.00 |
16.45 | 17.30 |